余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03344844 | + 0.5% | 1870.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00575139 | - 17.4% | 808.2 | Zcash |
| DASH | 0.00080540 | - 23.4% | 484 | DASH |
| LTC | 0.00097876 | - 1.8% | 197.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 117.4 | YoChat Token |
| ETC | 0.00016600 | - 9.6% | 106.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000983 | - 2.6% | 22.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000171 | - 2.3% | 15.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00580080 | - 16.2% | 11.5 | Zcash |
BIG-BTC | 0.01548550 | - 1.3% | 9.8 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002226 | - 2.2% | 7.9 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010810 | - 0.3% | 3.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03322697 | - 0.3% | 3.3 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000286 | + 0.8% | 3.1 | Tron Token |
DASH-BTC | 0.00079869 | - 22.7% | 2.5 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00006410 | - 2.3% | 2 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00979460 | + 2.8% | 1.3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T101701.24 | - 0.7% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T101882.77 | - 0.7% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3380.0686321 | - 1.4% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T101876.28 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8552577.70 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005165 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00098164 | - 1% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.17479960 | - 2.8% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002045 | - 0.1% | 0.4 | TON Coin |
ETH-USDC | 3380.5531856 | - 1.4% | 0.4 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00972263 | + 2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R84.01 | + 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.2 | Notcoin |
LTC-WRUB | 3777.6289657 | - 2.5% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R8580858.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T101345.00 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R286043.45 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3885577.3427 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
USDT-USD | $1.07 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.71882888 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R84.00 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DASH | $81.19 | - 29.4% | 0.1 | DASH |
EthereumClassic (ETC)
EthereumClassic (ETC): price, graph, explorer, buy ETC, sell ETC
| Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00016600 | 100.00000007 | 0.00509695 | 18.70000000 | 1474.70499958 |
Full info about EthereumClassic (ETC)
Website
Explorer
Forum
Source
Name: | ETC |
Fullname: | EthereumClassic |
Algo: |
Website
Explorer
Forum
Source Last month history
| Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 0.00016600 | 100.00000007 | 0.00509695 | 18.70000000 | 1474.70499958 |
| 2025-11-07 | 0.00018344 | 100.00000007 | 0.00555550 | 19.89999989 | 1600.00000000 |
| 2025-11-06 | 0.00014717 | 95.00000000 | 0.00444444 | 16.00000000 | 1332.99999973 |
| 2025-11-05 | 0.00014463 | 95.00000000 | 0.00444444 | 16.00000000 | 1240.00000000 |
| 2025-11-04 | 0.00014607 | 88.88800000 | 0.00444444 | 15.30000000 | 1255.12668199 |
| 2025-11-03 | 0.00014786 | 88.88800000 | 0.00480000 | 16.50000000 | 1300.00000000 |
| 2025-11-02 | 0.00015180 | 88.88800000 | 0.00480000 | 17.89999959 | 1353.62758101 |
| 2025-11-01 | 0.00014970 | 80.00000000 | 0.00480000 | 17.17000101 | 1368.99999999 |
| 2025-10-31 | 0.00014675 | 80.00000000 | 0.00480000 | 17.17000100 | 1366.99999639 |
| 2025-10-30 | 0.00014524 | 80.00000000 | 0.00480000 | 16.48444653 | 1333.00000001 |
| 2025-10-29 | 0.00014921 | 80.00000000 | 0.00480000 | 17.17000100 | 1344.05537109 |
| 2025-10-28 | 0.00014760 | 80.00000000 | 0.00480000 | 16.60000000 | 1350.00000000 |
| 2025-10-27 | 0.00014903 | 80.00000000 | 0.00400000 | 17.89000000 | 1360.31969503 |
| 2025-10-26 | 0.00015280 | 80.00000000 | 0.00400000 | 17.22537915 | 1301.00000700 |
| 2025-10-25 | 0.00015138 | 80.00000000 | 0.00413630 | 16.50000000 | 1301.02705392 |
| 2025-10-24 | 0.00015158 | 80.00000000 | 0.00413630 | 16.50000000 | 1303.00001303 |
| 2025-10-23 | 0.00014897 | 80.00000000 | 0.00413630 | 16.80000000 | 1315.69706341 |
| 2025-10-22 | 0.00015160 | 80.00000000 | 0.00503496 | 16.50000007 | 1369.99999990 |
| 2025-10-21 | 0.00015174 | 80.00000000 | 0.00500000 | 17.15488614 | 1325.00000000 |
| 2025-10-20 | 0.00014863 | 80.00000000 | 0.00500000 | 17.30000001 | 1319.98061800 |
| 2025-10-19 | 0.00015090 | 80.00000000 | 0.00500000 | 17.30000001 | 1341.00000000 |
| 2025-10-18 | 0.00015015 | 80.00000000 | 0.00500000 | 16.50000003 | 1318.06180000 |
| 2025-10-17 | 0.00015030 | 80.00000000 | 0.00500000 | 16.90000000 | 1330.00000000 |
| 2025-10-16 | 0.00015543 | 88.00000000 | 0.00500000 | 17.20000000 | 1439.12303544 |
| 2025-10-15 | 0.00015463 | 88.88800000 | 0.00500000 | 17.60000001 | 1400.00000000 |
| 2025-10-14 | 0.00015181 | 88.88800000 | 0.00500000 | 17.50000000 | 1399.70994500 |
| 2025-10-13 | 0.00015427 | 88.88800000 | 0.00500000 | 18.50000000 | 1481.02453078 |
| 2025-10-12 | 0.00014823 | 88.88800000 | 0.00500000 | 17.20497592 | 1389.45000000 |
| 2025-10-11 | 0.00014860 | 88.88800000 | 0.00500000 | 16.00000001 | 1332.00000000 |
| 2025-10-10 | 0.00016843 | 80.00000000 | 0.00437146 | 19.02000001 | 1586.49301000 |
| 2025-10-09 | 0.00016337 | 80.00000000 | 0.00437146 | 19.70000000 | 1597.70000000 |
| 2025-10-08 | 0.00016039 | 80.00000000 | 0.00437146 | 20.09999999 | 1550.00100000 |
| 2025-10-07 | 0.00016362 | 80.00000000 | 0.00437146 | 19.97958087 | 1588.45106353 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024 L0: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新




Name: