Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03494562 | + 1.9% | 2078.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00046123 | + 8.4% | 496.4 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001240 | + 25.9% | 203.4 | Ripple |
LTC | 0.00103000 | + 9.5% | 169.2 | Litecoin |
DASH | 0.00032482 | + 10.9% | 110.9 | DASH |
ETC | 0.00020907 | + 4.3% | 103 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000409 | + 1.5% | 77.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000223 | + 6.7% | 34.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00002443 | + 2.6% | 32 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00023832 | + 7.4% | 9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03476761 | + 2.1% | 8.8 | Ethereum |
DOGE | 0.00000409 | + 1.5% | 5.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00011745 | - 1% | 4.4 | Dogecoin |
TONb-BTC | 0.00006258 | + 3.8% | 2.2 | TON BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 2.2 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T90318.88 | + 1.3% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8495433.97 | + 1.3% | 1.8 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 1.7 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-USDT | T0.37136171 | + 3.1% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T90462.15 | + 1.5% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T90421.28 | + 1.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3152.4454654 | + 3.7% | 1.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.32106039 | - 1.4% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T91281.11 | + 4.7% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00688851 | + 0.6% | 1 | BNB BSC |
XRP | 0.00001250 | + 26.8% | 1 | Ripple |
TON-BTC | 0.00006261 | + 3.9% | 0.6 | TON Coin |
BTC | T89942.88 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3144.9329924 | + 3.9% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 13.07380165 | - 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
LTC-WRUB | 3201.9348473 | + 5.8% | 0.4 | Litecoin |
LTC-BTC | 0.00102907 | + 10% | 0.4 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00689881 | + 0.5% | 0.3 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R93.91 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8501564.36 | + 2% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000025 | - 3.9% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R296104.84 | + 3.3% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02816875 | + 2.2% | 0.3 | YOSTEP |
XRP | R106.00 | + 29.3% | 0.2 | Ripple |
Ethereum (ETH)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|
0.03416775 | 8436.85571202 | 3075.51740762 | 286139.61386429 |
Тикер: | ETH |
Полное имя: | Ethereum |
Алгоритм: | Dagger |
Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0.03416775 | 8436.85571202 | 3075.51740762 | 286139.61386429 |
2024-11-14 | 0.03559600 | 7887.55172630 | 3166.98346800 | 295471.83750002 |
2024-11-13 | 0.03630068 | 8000.00000000 | 3200.00000000 | 300827.37980000 |
2024-11-12 | 0.03703926 | 8553.87221543 | 3240.67570177 | 296108.35450895 |
2024-11-11 | 0.03897799 | 10542.36148747 | 3240.00000000 | 305340.27536622 |
2024-11-10 | 0.04050589 | 13086.88091621 | 3150.49846295 | 300003.00000000 |
2024-11-09 | 0.04045583 | 14730.43839592 | 3050.00000001 | 288121.20962779 |
2024-11-08 | 0.03863861 | 15102.23335664 | 2966.84500017 | 276886.86067485 |
2024-11-07 | 0.03769394 | 14795.08660876 | 2854.47015934 | 262701.25945344 |
2024-11-06 | 0.03538543 | 13582.83689806 | 2649.30699353 | 243431.52108710 |
2024-11-05 | 0.03529880 | 14025.47628718 | 2535.70885009 | 234000.00000000 |
2024-11-04 | 0.03592388 | 15619.02101973 | 2551.98891622 | 236154.36743206 |
2024-11-03 | 0.03618162 | 16666.00000000 | 2554.54020874 | 236562.84269483 |
2024-11-02 | 0.03626457 | 15609.92669232 | 2608.68679941 | 237000.00000002 |
2024-11-01 | 0.03636301 | 15708.06781750 | 2606.39652043 | 240000.00000000 |
2024-10-31 | 0.03620000 | 15468.81075376 | 2642.00000000 | 242746.25973407 |
2024-10-30 | 0.03754159 | 15736.22496202 | 2730.00000000 | 248509.21600318 |
2024-10-29 | 0.03647107 | 15188.06139893 | 2694.01568912 | 242019.00000000 |
2024-10-28 | 0.03671091 | 16898.35987050 | 2581.50000000 | 233016.75857236 |
2024-10-27 | 0.03707013 | 18081.48005920 | 2573.66343431 | 231679.92996464 |
2024-10-26 | 0.03686191 | 18505.84774522 | 2569.14715039 | 232713.67676155 |
2024-10-25 | 0.03734037 | 18473.40474736 | 2600.00000000 | 233399.99999998 |
2024-10-24 | 0.03758456 | 17929.51065888 | 2638.04049144 | 235947.15730799 |
2024-10-23 | 0.03881928 | 18549.96715906 | 2705.58464843 | 244664.91205164 |
2024-10-22 | 0.03917417 | 18565.75521899 | 2680.00000000 | 248684.89295874 |
2024-10-21 | 0.03964667 | 18959.28442634 | 2725.59000001 | 253078.13537358 |
2024-10-20 | 0.03942737 | 18548.22265514 | 2707.69950764 | 252450.00000121 |
2024-10-19 | 0.03879724 | 18249.66661791 | 2650.00000152 | 245158.69414047 |
2024-10-18 | 0.03891415 | 19127.86832016 | 2746.98707691 | 249150.00000000 |
2024-10-17 | 0.03906659 | 21178.12777132 | 2712.99999999 | 244951.56537381 |
2024-10-16 | 0.03889615 | 20836.68780774 | 2649.01000231 | 244999.99999998 |
2024-10-15 | 0.03989365 | 22664.42340655 | 2700.00000000 | 235710.09223786 |
2024-10-14 | 0.03993785 | 22664.42340655 | 2667.00000000 | 235439.74539628 |
Skvosh: maxiandr, да, такая же фигня)) тоже накопилось, тоже некогда))))
AlexeChe: maxiandr, жуть
AlexeChe: я забил если честно
Skvosh: AlexeChe, играть или вообще в принципе?
maxiandr: я на ТрампGPT подсел вчера. тоже не вздохнуть, не п***уть...)
AlexeChe: Skvosh, на булм принципе
AlexeChe: maxiandr, это что новая тапалка?
AlexeChe: трамп жпт
maxiandr: AlexeChe, ага, прикольная )))
AlexeChe: maxiandr, а что там нада делать?
Skvosh: maxiandr, донаты есть?))
Ksa8005: AlexeChe, ну там играть в снежинки
maxiandr: AlexeChe, карты прокачивать, типа хомяка
Ksa8005: maxiandr, вот как раз на нервах и поиграла
AlexeChe: maxiandr, так таких тапалок бесконечное количество
maxiandr: Ksa8005, у меня нет столько нервов )))
AlexeChe: maxiandr, вот вот
Ksa8005: maxiandr, на планшете легче
maxiandr: Ksa8005, согласен, попадать легче
Ksa8005: maxiandr, точно
AlexeChe: точнее не бывает
maxiandr: вроде лайт и хриплый разворачиваются... 2 дня для пампа - не срок, не все оторвались по полной, шабаш продолжается...
Gazovik58 L1: sikator5rik, здарова Братух.
AlexeChe: maxiandr, lf dct d ptktyjq pjyt
Ksa8005: maxiandr, думаешь, ещё больш будет?
maxiandr: AlexeChe, не совчем понял, но было очень интересно...
AlexeChe: maxiandr, забыл раскладку поменять
maxiandr: Ksa8005, да, все-таки это ЛАЙТ! насчет рипла точно не скажу...
AlexeChe: maxiandr, даже даш смотрю в рост пошел
AlexeChe: все спрет как на дрожжах
maxiandr: AlexeChe, да, я и не заметил...
Ksa8005: maxiandr, я что то пока тоже
Ksa8005: maxiandr, но некоторые ордера работают)
maxiandr: мдя... я в эти пампы куда только не влез... азарт та еще зараза... вот только чем все это закончится...)))
AlexeChe: maxiandr, падением доллара?
AlexeChe: ведь по сути они обесценивают доллар
maxiandr: USDT, XRP, LITECOIN... ну и все в принципе )))
AlexeChe: maxiandr, что с ними
maxiandr: AlexeChe, относительно чего обесценивают? Я не уверен, просто на ажиотаже и наплыве новых трейдеров делают бабло
AlexeChe: maxiandr, а понл соберут бабло и скинут цену вниз снова
AlexeChe: будут загонять хомяков а потом брить их
maxiandr: AlexeChe, ну да, скинут в основном те, кто брал на низах... а новички как всегда в "шоколаде" останутся...
maxiandr: Биток и Лайтик - братья-старики, Всегда базарят только по-мужски! Они для всей валюты - как маяк, Равняйс на братьев, альты-молодняк!
maxiandr: Лайт, вероятно уже сегодня за 100 улетит, долгожданный мой лайтик )))
Lex666666 L0: XVG давно в тех.работах?
Skvosh: maxiandr, думаешь уже готов за сотню улететь?
cherkas74 L0: Wbb тема
Alexsolru: Lex666666, года 3 точно есть
maxiandr: Skvosh, вполне
Skvosh: maxiandr, ну хотя да, за пару дней считай почти 20 баксов прибавил