| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03311765 | - 0.5% | 1912.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00578806 | - 16.4% | 822.9 | Zcash |
| DASH | 0.00080585 | - 23.4% | 480.6 | DASH |
| LTC | 0.00097732 | - 2% | 194.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 117.4 | YoChat Token |
| ETC | 0.00016700 | - 9% | 108.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000983 | - 2.7% | 22.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000171 | - 2.3% | 15.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00597260 | - 13.4% | 11.3 | Zcash |
BIG-BTC | 0.01548554 | - 1.3% | 9.8 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002226 | - 2.2% | 7.9 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010810 | - 0.3% | 3.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03322685 | - 0.3% | 3.3 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000286 | + 0.8% | 3.1 | Tron Token |
DASH-BTC | 0.00080093 | - 22.5% | 2.4 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00006410 | - 2.3% | 2 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00979460 | + 2.8% | 1.3 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T101701.24 | - 0.7% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T101912.04 | - 0.7% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3393.7360801 | - 1% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T101876.28 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8552577.70 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005165 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00098164 | - 1% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.17527652 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002045 | - 0.1% | 0.4 | TON Coin |
ETH-USDC | 3390.0443304 | - 1.1% | 0.4 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00972263 | + 2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R84.01 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.2 | Notcoin |
LTC-WRUB | 3777.6289657 | - 2.5% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | T101345.00 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R8580858.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R286043.45 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3885577.3427 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
USDT-USD | $1.07 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.71882888 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R84.00 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DASH | $81.19 | - 29.4% | 0.1 | DASH |
- PWR / DOGE
- Last: 0.00000026
- 24High: 0.00000026
- 24Low: 0.00000026
- 24V: 0 DOGE
| Цена | PWR | DOGE |
|---|
| 0.00000027 | 1285714.00 | 0.34714278 |
| 0.00000028 | 1285714.00 | 0.35999992 |
| 0.00000029 | 1285714.00 | 0.37285706 |
| 0.00000030 | 1285714.00 | 0.38571420 |
| 0.00000031 | 1285714.00 | 0.39857134 |
| 0.00000032 | 1285714.00 | 0.41142848 |
| 0.00000033 | 1285714.00 | 0.42428562 |
| 0.00000034 | 1285714.00 | 0.43714276 |
| 0.00000035 | 1285714.00 | 0.44999990 |
| 0.00000036 | 1285714.00 | 0.46285704 |
| 0.00000037 | 1285714.00 | 0.47571418 |
| 0.00000038 | 1285714.00 | 0.48857132 |
| 0.00000039 | 1285714.00 | 0.50142846 |
| 0.00000040 | 1285714.00 | 0.51428560 |
| 0.00000041 | 1285714.00 | 0.52714274 |
| 0.00000042 | 1285714.00 | 0.53999988 |
| 0.00000043 | 1285714.00 | 0.55285702 |
| 0.00000044 | 1285714.00 | 0.56571416 |
| 0.00000045 | 1285714.00 | 0.57857130 |
| 0.00000046 | 1285714.00 | 0.59142844 |
| 0.00000047 | 1285714.00 | 0.60428558 |
| 0.00000048 | 1285714.00 | 0.61714272 |
| 0.00000049 | 1285714.00 | 0.62999986 |
| 0.00000050 | 1285714.00 | 0.64285700 |
| 0.00000051 | 1285714.00 | 0.65571414 |
| 0.00000052 | 1285714.00 | 0.66857128 |
| 0.00000053 | 1285714.00 | 0.68142842 |
| 0.00000054 | 1285714.00 | 0.69428556 |
| 0.00000055 | 1285714.00 | 0.70714270 |
| 0.00000056 | 1285714.00 | 0.71999984 |
| 0.00000057 | 1285714.00 | 0.73285698 |
| 0.00000058 | 1285714.00 | 0.74571412 |
| 0.00000059 | 1285714.00 | 0.75857126 |
| 0.00000060 | 1285714.00 | 0.77142840 |
| 0.00000061 | 1285714.00 | 0.78428554 |
| 0.00000062 | 1285714.00 | 0.79714268 |
| 0.00000063 | 1285714.00 | 0.80999982 |
| 0.00000064 | 1285714.00 | 0.82285696 |
| 0.00000065 | 1285714.00 | 0.83571410 |
| 0.00000066 | 1285714.00 | 0.84857124 |
| 0.00000067 | 19779319.40308805 | 13.2521440 |
| 0.00000068 | 1285714.00 | 0.87428552 |
| 0.00000069 | 1285714.00 | 0.88714266 |
| 0.00000071 | 1285714.00 | 0.91285694 |
| 0.00000072 | 1285714.00 | 0.92571408 |
| 0.00000073 | 1285714.00 | 0.93857122 |
| 0.00000074 | 1285714.00 | 0.95142836 |
| 0.00000075 | 1285714.00 | 0.96428550 |
| 0.00000076 | 1285714.00 | 0.97714264 |
| 0.00000077 | 1285714.00 | 0.98999978 |
| Цена | PWR | DOGE |
|---|
| 0.00000026 | 23884635.81067592 | 6.21000531 |
| 0.00000025 | 1331804.64 | 0.33295116 |
| 0.00000024 | 1383972.70833333 | 0.33215344 |
| 0.00000023 | 1333090.52173913 | 0.30661081 |
| 0.00000022 | 1302439.95454545 | 0.28653678 |
| 0.00000021 | 1810606.19047619 | 0.38022729 |
| 0.00000020 | 938878.03749643 | 0.18777560 |
| 0.00000019 | 1008878.31578947 | 0.19168687 |
| 0.00000018 | 150668280.41655666 | 27.12029047 |
| 0.00000017 | 18842726.84269037 | 3.20326356 |
| 0.00000016 | 1285714.00 | 0.20571424 |
| 0.00000015 | 1285714.00 | 0.19285710 |
| 0.00000014 | 1285714.00 | 0.17999996 |
| 0.00000013 | 1285714.00 | 0.16714282 |
| 0.00000012 | 84619047.33333334 | 10.15428568 |
| 0.00000011 | 1285714.00 | 0.14142854 |
| 0.00000010 | 324499307.13976 | 32.44993071 |
| 0.00000009 | 1285714.00 | 0.11571426 |
| 0.00000008 | 1374999.75 | 0.10999998 |
| 0.00000007 | 1571428.42857142 | 0.10999998 |
| 0.00000006 | 1833333.33333333 | 0.10999999 |
| 0.00000005 | 1202200000 | 60.1100000 |
| 0.00000004 | 2749999.75 | 0.10999999 |
| 0.00000003 | 337000000.00000006 | 10.1100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PWR |
|---|
| 19:02:29 | SELL | 0.00000026 | 390608.86797314 |
| 17:52:34 | SELL | 0.00000026 | 1011422.74773092 |
| 17:31:26 | SELL | 0.00000026 | 430374.22721583 |
| 06:18:16 | SELL | 0.00000026 | 1945460.24584165 |
| 06:15:05 | BUY | 0.00000026 | 1285714.00 |
| 17:14:38 | BUY | 0.00000025 | 867470.39404501 |
| 21:28:17 | BUY | 0.00000025 | 466468.56428832 |
| 21:28:17 | BUY | 0.00000024 | 3048.48154002 |
| 18:04:25 | BUY | 0.00000024 | 1282665.51845998 |
| 18:04:25 | BUY | 0.00000023 | 1458.06761786 |
| 17:07:31 | BUY | 0.00000023 | 727575.60093309 |
| 17:06:20 | BUY | 0.00000023 | 9945091.43201347 |
| 17:06:20 | BUY | 0.00000023 | 34908.56747375 |
| 21:06:41 | BUY | 0.00000023 | 1250805.43252625 |
| 20:21:11 | BUY | 0.00000022 | 416256.21309723 |
| 20:21:11 | BUY | 0.00000022 | 86856.37980786 |
| 12:23:01 | BUY | 0.00000022 | 441558.78417854 |
| 12:23:01 | BUY | 0.00000022 | 112780.98588134 |
| 08:44:37 | BUY | 0.00000022 | 1227296.25221389 |
| 08:44:37 | BUY | 0.00000022 | 1422.40781605 |
| 15:27:55 | BUY | 0.00000021 | 527463.300 |
| 17:53:06 | SELL | 0.00000020 | 140210.76250357 |
| 17:53:06 | SELL | 0.00000020 | 527463.300 |
| 17:53:05 | SELL | 0.00000021 | 1340077.23809523 |
| 23:57:53 | BUY | 0.00000022 | 1284291.59028244 |
| 23:57:52 | BUY | 0.00000021 | 27174.1471427 |
| 13:54:32 | BUY | 0.00000021 | 477185.32200947 |
| 13:54:32 | BUY | 0.00000021 | 504359.46915217 |
| 13:54:32 | BUY | 0.00000020 | 46443.07556205 |
| 02:21:29 | BUY | 0.00000020 | 962275.86236635 |
| 02:21:29 | BUY | 0.00000019 | 3068.1410591 |
| 00:38:11 | BUY | 0.00000019 | 1393329.03150422 |
| 00:38:11 | BUY | 0.00000019 | 137673.16602365 |
| 00:25:22 | BUY | 0.00000019 | 844269.83142855 |
| 05:43:44 | SELL | 0.00000017 | 1500778.3217533 |
| 20:19:37 | SELL | 0.00000017 | 66025343.00302705 |
| 15:59:10 | SELL | 0.00000017 | 7878285.63410265 |
| 15:59:10 | SELL | 0.00000018 | 303771.0025478 |
| 11:55:17 | SELL | 0.00000018 | 981942.9974522 |
| 11:55:17 | SELL | 0.00000019 | 276995.0620716 |
| 03:05:37 | SELL | 0.00000019 | 1008718.9379284 |
| 03:05:36 | SELL | 0.00000019 | 527370.57894736 |
| 03:05:36 | SELL | 0.00000020 | 276995.06169566 |
| 03:26:01 | SELL | 0.00000020 | 504359.46915217 |
| 03:25:33 | SELL | 0.00000020 | 504359.46915217 |
| 05:35:04 | SELL | 0.00000021 | 1285713.99809849 |
| 05:35:04 | SELL | 0.00000021 | 3739070.15428246 |
| 05:34:48 | SELL | 0.00000021 | 483182.44225358 |
| 05:34:24 | SELL | 0.00000021 | 483182.44225358 |
| 05:33:58 | SELL | 0.00000021 | 483182.44225358 |
LizaBitcoin: terryqwin, ты хочешь сказать что я не получу дроп?)))
Somor93429473565: LizaBitcoin, если расматривать это со стороны простых трудяг у которых по 1 акку то да для нас кажется не честно)Но вопрос в другом теряет ли сама биржа от этого чего либо(я просто не в курсах когда создают монеты они тратятся на что либо)
terryqwin: Somor93429473565, имеет, просто по аккаунтам алгоритм отсева сделать по обороту торгов на yobit вот и все. Никакие абузеры не пройдут
LizaBitcoin: terryqwin, дроп нужно давать не за объемы и деньги а за другое)
SUNbitok: terryqwin, так будет честно. Халявщики и мультиакки напрягают. Раз в год на халяву и пока. А мы торгуем, комсу оплачиваем, биржу поддерживаем
terryqwin: LizaBitcoin, что у тебя за год 100$ никогда не было в живую ?
LizaBitcoin: terryqwin, я написал Вардену как сделать по технологии))
LizaBitcoin: terryqwin, за последний год у меня вроде не было 100 долларов)))
Somor93429473565: terryqwin, в таком случае для тех кто торгует нужно вводить поощрения а за дроп это чисто как мультипликатор для получения большего чем простые залетные)
SUNbitok: LizaBitcoin, та не томи, огласи предложение, проголосуем
serg24: LizaBitcoin, самое идеальное, это сделать так же, как желали фусд. действие = количество монет.
serg24: ltkfkb
terryqwin: Somor93429473565, биржа зарабатывает процент коммисионных 0.2 % с каждой купли продажи
serg24: делали
serg24: terryqwin, это с ляма всего 2 000
Somor93429473565: terryqwin, ну тогда како им смысл запариваться если абузеры так же отдадут процент)
terryqwin: Somor93429473565, да кстати, вариант для обычных новорегов давать дропа меньше. Допустим их подстигнет стимул заводить на биржу и покупать из стакана
serg24: terryqwin, те, кто в чате сидят, ну максимум во всех монетах делают 3-4 ляма за год
SUNbitok: Где Dan?!!???
serg24: 3-4 ляма оборота, если перевести все сделки в рубли
LizaBitcoin: SUNbitok, ты должна знать ) ты же есть у меня в чате я там говорил) но все пропустили это мимо ушей) знают это всего единицы но не хотят идти вперед))
terryqwin: serg24, fusd вводили за пол года вроде задания эти ?
serg24: terryqwin, месяца 3-4 наверное
Gunek87: тут ликвидности маловато, чтобы делать большие объемы
Somor93429473565: На мой взгляд бирже пора обновиться давно))
SUNbitok: LizaBitcoin, сорри, я редко онлайн) пойду в чат
terryqwin: serg24, да, а здесь уже почти декабрь на носу
serg24: еще почти 2 месяца\
serg24: terryqwin, но скорее всего ни чего не будет. оборотов то нет
LizaBitcoin: serg24, я предлагал сделать нормально)) больше не вижу как отбить обузера)
Delnikov92: fusd ваще как баунти был
Delnikov92: это не аирдроп не фига
iVAN123454: terryqwin, за год фусд водили вроде
serg24: iVAN123454, нет
Gunek87: LizaBitcoin, если бирже надо отбить абузеров, я думаю они знают как это сделать)
terryqwin: Delnikov92, ну одинаково ) Что баунти аирдроп, все заработали
iVAN123454: serg24, я прост фармил его, но вроде год, а скок меньше?
terryqwin: Delnikov92, а вот эти майникси кроссовки, а в особености "Фарминги" стрижка лютая (
serg24: iVAN123454, месяца 3-4
Delnikov92: terryqwin, ну первые заработали
terryqwin: инвест 10% тоже в свое время очень актуален на бирже был, практически всегда в плюсе
serg24: Delnikov92, кто первые взяли кроссы - отбились за пару дней
Delnikov92: serg24, первые почти всегда тут зарабатывают)
LizaBitcoin: Gunek87, если бы знали то делали )
serg24: Delnikov92, да. главное успеть первым заскочить
Gunek87: LizaBitcoin, может им неочень-то и нужно, кто знает
terryqwin: serg24, yo10 по полезности конечно все перекрывает )))
Gunek87: LizaBitcoin, абузеры есть везде, даже на крупных биржах и я думаю они про это знают тоже
terryqwin: serg24, при условии что свои не надо вкладывать )
Somor93429473565: Мешали бы абузеры их бы убрали или свели к минимуму)А так значит не имеет смысла)
