货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03491118 | + 2.5% | 2018.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00049010 | + 15.5% | 500.2 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001281 | + 28.9% | 209 | Ripple |
LTC | 0.00105117 | + 13.6% | 175.5 | Litecoin |
DASH | 0.00032861 | + 9.6% | 114.9 | DASH |
ETC | 0.00021247 | + 6% | 101 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000408 | + 0.5% | 71.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000223 | + 6.2% | 33.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00002464 | + 3.1% | 30.7 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00024307 | + 9.4% | 8.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03477107 | + 2.7% | 8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00011706 | - 2.3% | 3.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 2.2 | YoChat Token |
TONb-BTC | 0.00006270 | + 5.3% | 2.2 | TON BEP20 |
BTC-USDTt | T91002.42 | + 1.8% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8572210.57 | + 2% | 2.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.33092456 | - 0.6% | 1.7 | Wrapped Shiba |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 1.7 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDT | T91058.91 | + 1.9% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.37273697 | + 2.6% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T91043.57 | + 2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3167.8816423 | + 4.6% | 1.2 | Ethereum |
XRP | 0.00001289 | + 30.6% | 1.1 | Ripple |
BTC | T91267.26 | + 4.6% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00689734 | + 0.8% | 1 | BNB BSC |
BTC | T90617.43 | + 2% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00006270 | + 4.9% | 0.6 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3319.2191372 | + 9.7% | 0.6 | Litecoin |
ETH-USDC | 3168.9799412 | + 4.7% | 0.6 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000026 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 13.07380167 | - 0.9% | 0.5 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00105775 | + 14.4% | 0.4 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 150039.37800 | - 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R8589999.99 | + 2.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R93.74 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00689881 | + 0.8% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R298399.74 | + 4.4% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02853577 | + 3.3% | 0.3 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
XRP | R110.40 | + 34.1% | 0.3 | Ripple |
- POKE / RUR
- Last: 0.00026418
- 24High: 0.00026419
- 24Low: 0.00026418
- 24V: 1220.31 POKE
价格 | POKE | RUR |
---|
0.00033353 | 489.99233194 | 0.16342714 |
0.00049980 | 648.96774619 | 0.32435407 |
0.00049990 | 99468.26137483 | 49.72418386 |
0.00068000 | 500.000000 | 0.34000000 |
0.00068462 | 1460.66431012 | 0.99999999 |
0.00069990 | 300.000000 | 0.20997000 |
0.00070000 | 18333.33333335 | 12.83333333 |
0.00085760 | 400.000000 | 0.34304000 |
0.00098000 | 500.000000 | 0.49000000 |
0.00099990 | 300.000000 | 0.29997000 |
0.00099999 | 3297.93549237 | 3.29790251 |
0.00100000 | 34386.00352112 | 34.38600352 |
0.00144547 | 36000.0000 | 52.0369200 |
0.00160000 | 400.000000 | 0.64000000 |
0.00163180 | 83836.5590 | 136.80449697 |
0.00170000 | 200.000000 | 0.34000000 |
0.00200000 | 16563.42913465 | 33.12685826 |
0.00214455 | 36000.0000 | 77.2038000 |
0.00230321 | 154264.43207623 | 355.3033826 |
0.00240523 | 18000.0000 | 43.2941400 |
0.00259526 | 7255.58185507 | 18.83012136 |
0.00260000 | 400.000000 | 1.04000000 |
0.00270000 | 200.000000 | 0.54000000 |
0.00277168 | 49088.4590 | 136.05750004 |
0.00279800 | 91931.27695971 | 257.22371293 |
0.00279968 | 19457.0000 | 54.47337376 |
0.00280000 | 228.99190133 | 0.64117732 |
0.00299998 | 50.0000000 | 0.14999900 |
0.00321446 | 38000.0000 | 122.149480 |
0.00337330 | 100.000000 | 0.33733000 |
0.00360000 | 400.000000 | 1.44000000 |
0.00375000 | 1442.00000001 | 5.40750000 |
0.00384000 | 900.000000 | 3.45600000 |
0.00385000 | 50.0000000 | 0.19250000 |
0.00385006 | 180238.13892746 | 693.92764915 |
0.00385900 | 15992.83883356 | 61.71636505 |
0.00386200 | 34.51859662 | 0.13331082 |
0.00386364 | 1108.73515852 | 4.28375350 |
0.00386366 | 19960.84737896 | 77.12192758 |
0.00479900 | 100.000000 | 0.47990000 |
0.00500000 | 4444.20930232 | 22.22104651 |
0.00550397 | 50000.0000 | 275.198500 |
0.00550398 | 50000.0000 | 275.199000 |
0.00550399 | 179198.05723378 | 986.30431503 |
0.00585000 | 80.0000000 | 0.46800000 |
0.00586200 | 30.0000000 | 0.17586000 |
0.00600000 | 8385.91161723 | 50.3154697 |
0.00624237 | 50.97310164 | 0.31819296 |
0.00684237 | 18180.57859691 | 124.39824557 |
0.00690000 | 279198.000 | 1926.46620 |
价格 | POKE | RUR |
---|
0.00026418 | 67938.775812 | 17.94806579 |
0.00026156 | 229392.87353 | 60.0000000 |
0.00021849 | 274612.11039 | 59.99999999 |
0.00020722 | 10000.0000 | 2.07220000 |
0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
0.00011600 | 94827.58620689 | 10.99999999 |
0.00011599 | 8621.43288214 | 0.99999999 |
0.00011539 | 1000.00000 | 0.11539000 |
0.00011511 | 60000.0000 | 6.90660000 |
0.00011121 | 10000.0000 | 1.11210000 |
0.00011112 | 120000.000 | 13.3344000 |
0.00011111 | 9000.0900009 | 0.99999999 |
0.00010200 | 9803.92156862 | 0.99999999 |
0.00010044 | 200000.000 | 20.0880000 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00005100 | 200000.000 | 10.2000000 |
0.00002510 | 200000.000 | 5.02000000 |
0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
0.00001251 | 200000.000 | 2.50200000 |
0.00001120 | 89285.71428571 | 0.99999999 |
0.00001118 | 536672.000 | 5.99999296 |
0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
0.00001020 | 98039.21568627 | 0.99999999 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000544 | 4000000.00 | 21.7600000 |
0.00000513 | 2000000.00 | 10.2600000 |
0.00000201 | 497512.43781094 | 0.99999999 |
0.00000120 | 250000.000 | 0.30000000 |
0.00000118 | 2542372.00 | 2.99999896 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
0.00000023 | 435217.39130434 | 0.10009999 |
0.00000022 | 22727272.0 | 4.99999984 |
0.00000020 | 15000000.0 | 3.00000000 |
0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000006 | 166666.66666666 | 0.00999999 |
0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | POKE |
---|
05:38:34 | SELL | 0.00026418 | 730.313488 |
05:38:34 | SELL | 0.00026419 | 489.99233194 |
14:16:29 | BUY | 0.00026682 | 22402.88638611 |
14:16:11 | SELL | 0.00026682 | 85453.6748 |
14:16:11 | SELL | 0.00030000 | 3333.33333333 |
14:16:11 | SELL | 0.00030000 | 33333.33333333 |
14:16:11 | SELL | 0.00030321 | 13192.17703901 |
14:16:11 | SELL | 0.00030321 | 2754.99079225 |
14:16:11 | SELL | 0.00030322 | 1648.96774619 |
05:28:22 | SELL | 0.00049990 | 199.33519314 |
05:28:12 | SELL | 0.00049990 | 99468.26137483 |
05:28:10 | BUY | 0.00049990 | 351.35135135 |
05:03:08 | BUY | 0.00030322 | 1.74107891 |
05:44:25 | BUY | 0.00030322 | 803.32342886 |
20:51:45 | SELL | 0.00030322 | 3297.93549237 |
18:38:11 | SELL | 0.00030321 | 543.0534675 |
03:36:11 | SELL | 0.00032032 | 625.32886719 |
03:36:11 | SELL | 0.00032354 | 1.32337760 |
16:22:34 | SELL | 0.00032354 | 626.76313412 |
16:22:27 | SELL | 0.00032679 | 79.67035339 |
16:22:27 | SELL | 0.00032679 | 542.16011878 |
16:21:09 | SELL | 0.00033008 | 615.64017814 |
16:21:09 | SELL | 0.00033340 | 609.49787043 |
16:21:09 | SELL | 0.00033675 | 96.99891869 |
01:32:25 | SELL | 0.00033675 | 506.78685711 |
01:32:25 | SELL | 0.00034014 | 14.17647416 |
01:15:19 | SELL | 0.00034014 | 584.00054119 |
01:15:19 | SELL | 0.00034356 | 6.17961889 |
06:09:26 | SELL | 0.00034356 | 586.04564017 |
06:09:26 | SELL | 0.00034701 | 94.52741742 |
16:18:12 | SELL | 0.00034701 | 491.85029504 |
16:18:12 | SELL | 0.00035050 | 21.40476864 |
06:23:13 | SELL | 0.00035050 | 559.15514577 |
06:23:13 | SELL | 0.00035403 | 12.62234615 |
18:57:45 | SELL | 0.00035403 | 562.16391491 |
18:57:45 | SELL | 0.00035759 | 4.55527261 |
18:57:40 | SELL | 0.00035759 | 564.50666984 |
18:57:40 | SELL | 0.00036118 | 2.21251768 |
17:34:40 | SELL | 0.00036118 | 565.69176828 |
17:34:40 | SELL | 0.00036481 | 20.49112322 |
07:46:23 | SELL | 0.00036481 | 541.75640289 |
07:46:23 | SELL | 0.00036848 | 11.79701105 |
02:04:06 | SELL | 0.00036848 | 544.84307797 |
02:04:06 | SELL | 0.00037219 | 28.51808869 |
23:02:34 | SELL | 0.00037219 | 526.98853428 |
23:02:34 | SELL | 0.00037594 | 44.47280056 |
16:28:09 | SELL | 0.00037594 | 505.47796286 |
16:28:09 | SELL | 0.00037971 | 7.54335778 |
16:27:58 | SELL | 0.00037971 | 536.9601844 |
16:27:58 | SELL | 0.00038352 | 66.61423965 |
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash